ТИК Мостовская / Текущие выборы / Ход голосования
Поиск
Читайте о нас

Информация о ходе голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российский Федерации седьмого созыва

№ УИК 10.00 12.00 15.00 18.00 19.30
Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
% Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
% Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
% Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
% Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
%
Итого 51203 4283 8,36 51260 10075 19,65 51307 15292 29,80 51385 19729 38,39 51419 22258 43,29
3101 1787 78 4,36 1790 244 13,63 1791 408 22,78 1791 485 27,08 1796 571 31,79
3102 1797 111 6,18 1798 310 17,24 1799 494 27,46 1802 603 33,46 1803 651 36,11
3103 1527 104 6,81 1529 248 16,22 1529 326 21,32 1532 369 24,09 1531 425 27,76
3104 2305 150 6,51 2311 420 18,17 2312 585 25,30 2317 688 29,69 2317 760 32,80
3105 1549 110 7,10 1549 274 17,69 1551 383 24,69 1551 447 28,82 1551 500 32,24
3106 1556 64 4,11 1556 243 15,62 1556 360 23,14 1556 448 28,79 1560 519 33,27
3107 1660 85 5,12 1662 196 11,79 1666 355 21,31 1667 419 25,13 1667 557 33,41
3108 1572 66 4,20 1574 187 11,88 1576 284 18,02 1576 426 27,03 1576 413 26,21
3109 1780 140 7,87 1780 287 16,12 1780 363 20,39 1813 549 30,28 1825 628 34,41
3110 1137 74 6,51 1137 165 14,51 1138 328 28,82 1139 372 32,66 1139 395 34,68
3111 1565 136 8,69 1574 323 20,52 1581 464 29,35 1582 523 33,06 1582 653 41,28
3112 767 65 8,47 767 142 18,51 770 210 27,27 770 283 36,75 770 303 39,35
3113 1757 160 9,11 1760 457 25,97 1762 738 41,88 1763 931 52,81 1767 1024 57,95
3114 820 58 7,07 822 270 32,85 822 350 42,58 826 430 52,06 827 510 61,67
3115 829 70 8,44 829 151 18,21 829 340 41,01 831 409 49,22 831 480 57,76
3116 1319 125 9,48 1324 250 18,88 1325 445 33,58 1326 640 48,27 1326 680 51,28
3117 1005 141 14,03 1007 264 26,22 1008 428 42,46 1010 541 53,56 1010 575 56,93
3118 1311 96 7,32 1313 262 19,95 1317 405 30,75 1319 646 48,98 1319 650 49,28
3119 1201 80 6,66 1206 250 20,73 1207 349 28,91 1208 600 49,67 1208 670 55,46
3120 492 80 16,26 492 126 25,61 492 186 37,80 492 240 48,78 492 264 53,66
3121 1876 153 8,16 1878 410 21,83 1880 655 34,84 1880 845 44,95 1880 1034 55,00
3122 725 68 9,38 725 136 18,76 725 247 34,07 727 305 41,95 727 342 47,04
3123 2279 162 7,11 2282 427 18,71 2283 685 30,00 2285 730 31,95 2285 1100 48,14
3124 2275 158 6,95 2280 474 20,79 2280 792 34,74 2286 1105 48,34 2286 1213 53,06
3125 487 49 10,06 487 88 18,07 487 215 44,15 487 245 50,31 487 256 52,57
3126 293 32 10,92 296 71 23,99 298 88 29,53 299 123 41,14 299 126 42,14
3127 1314 159 12,10 1315 312 23,73 1318 393 29,82 1318 537 40,74 1321 592 44,81
3128 972 200 20,58 972 300 30,86 973 370 38,03 973 480 49,33 973 492 50,57
3129 351 45 12,82 353 97 27,48 354 118 33,33 354 151 42,66 354 166 46,89
3130 1037 113 10,90 1027 220 21,42 1027 372 36,22 1027 452 44,01 1031 502 48,69
3131 2311 165 7,14 2315 463 20,00 2315 498 21,51 2317 945 40,79 2317 1021 44,07
3132 483 61 12,63 484 132 27,27 485 198 40,82 485 218 44,95 485 239 49,28
3133 1275 195 15,29 1276 344 26,96 1276 427 33,46 1276 520 40,75 1276 529 41,46
3134 824 134 16,26 824 265 32,16 825 324 39,27 824 387 46,97 824 399 48,42
3135 152 30 19,74 153 69 45,10 153 81 52,94 153 86 56,21 153 94 61,44
3136 188 26 13,83 188 41 21,81 188 81 43,09 188 94 50,00 188 107 56,91
3137 1426 85 5,96 1426 210 14,73 1428 358 25,07 1428 406 28,43 1428 455 31,86
3138 1276 110 8,62 1276 212 16,61 1278 270 21,13 1278 415 32,47 1278 596 46,64
3139 844 53 6,28 842 85 10,10 842 229 27,20 842 295 35,04 842 295 35,04
3140 1037 102 9,84 1039 235 22,62 1039 411 39,56 1039 502 48,32 1039 537 51,68
3141 1514 140 9,25 1514 330 21,80 1514 490 32,36 1515 561 37,03 1515 635 41,91
3142 528 50 9,47 528 85 16,10 528 189 35,80 533 278 52,16 534 300 56,18
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
Яндекс.Метрика   Яндекс цитирования